| 
	  
	
	
		 
	
		 
 
 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 보조금 | 기타보조금 | 233,468 | 1,367,198 |  
				| 후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원,
 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원
 | 3,152,385 | 25,887,850 |  
				| 전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 6,000 | 532,000 |  
				| 재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |  
				| 사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스
 | 1,119,353 | 9,616,313 |  
				| 잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 6,226 | 1,285,745 |  
				| 차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |  
				| 전월사업이월금 | 사업 이월금 | 14,894,784 | 11,825,749 |  
				| 합계 | 19,412,216 | 50,514,855 |  
	
		
  
 
 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 204,304 | 1,536,019 |  
				| 사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업,
 지역사회복지사업, 인식개선사업,
 발달장애인작가양성지원사업,
 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터,
 헬렌켈러지원센터
 | 2,047,127 | 15,711,881 |  
				| 해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원
 | 502,041 | 3,110,633 |  
				| 자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업
 | 369,392 | 3,568,212 |  
				| 홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 54,334 | 485,455 |  
				| 경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 73,680 | 447,219 |  
				| 기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 1,777 | 52,987 |  
				| 굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 145,411 | 806,462 |  
				| 장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 948,021 | 7,918,067 |  
				| 재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 241,199 | 1,411,912 |  
				| 상환금 | 부채 상환금* | 11,502 | 580,999 |  
				| 잡지출 | 잡지출, 반환금 | 9,503 | 81,084 |  
				| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 14,803,925 | 14,803,925 |  
				| 합계 | 19,412,216 | 50,514,855 |  * 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
 
	2023년 8월 업무추진비 (단위 : 원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 |  
				| 기관운영비 | 유관기관미팅 | 690,800 |  
				| 유관기관경조사비 | 340,800 |  
				| 기타법인운영비 | 145,050 |  
				| 회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 334,838 |  
				| 합계 | 1,511,488 |  
	2023년 8월 수익사업 *세입 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 9,600 |  
				| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 6 |  
				| 전월사업준비금 | 이월금 | 16,192 | 8,529 |  
				| 합계 | 17,392 | 18,135 |  *세출 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 743 |  
				| 전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 |  
				| 예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 |  
				| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 17,392 | 17,392 |  
				| 합계 | 17,392 | 18,135 |  * 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다. |