| 
	  
	
	
		 
	
		 
 
 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 보조금 | 기타보조금 | 427,597 | 1,794,795 |  
				| 후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원,
 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원
 | 2,662,645 | 28,550,495 |  
				| 전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 54,000 | 586,000 |  
				| 재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |  
				| 사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스
 | 1,054,556 | 10,670,869 |  
				| 잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 719,126 | 2,004,871 |  
				| 차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |  
				| 전월사업이월금 | 사업 이월금 | 14,803,925 | 11,825,749 |  
				| 합계 | 19,721,849 | 55,432,779 |  
	
		
  
 
 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 275,623 | 1,811,642 |  
				| 사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업,
 지역사회복지사업, 인식개선사업,
 발달장애인작가양성지원사업,
 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터,
 헬렌켈러지원센터
 | 2,298,922 | 18,010,801 |  
				| 해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원
 | 564,755 | 3,675,388 |  
				| 자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업
 | 393,424 | 3,961,636 |  
				| 홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 64,852 | 550,307 |  
				| 경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 52,515 | 499,734 |  
				| 기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 962 | 53,949 |  
				| 굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 103,507 | 909,970 |  
				| 장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,062,438 | 8,980,505 |  
				| 재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | -20,000 | 1,391,912 |  
				| 상환금 | 부채 상환금* | 150,613 | 731,612 |  
				| 잡지출 | 잡지출, 반환금 | 2,426 | 83,511 |  
				| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 14,771,812 | 14,771,812 |  
				| 합계 | 19,721,849 | 55,432,779 |  * 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
 
	2023년 9월 업무추진비 (단위 : 원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 |  
				| 기관운영비 | 유관기관미팅 | 104,200 |  
				| 유관기관경조사비 | 431,900 |  
				| 기타법인운영비 | 3,249,040 |  
				| 회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 26,075 |  
				| 합계 | 3,811,215 |  
	2023년 9월 수익사업 *세입 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 10,800 |  
				| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 4 | 10 |  
				| 전월사업준비금 | 이월금 | 17,392 | 8,529 |  
				| 합계 | 18,596 | 19,339 |  *세출 (단위 : 천원) 
		
			
				| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |  
				| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 743 | 1,486 |  
				| 전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 |  
				| 예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 |  
				| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 17,853 | 17,853 |  
				| 합계 | 18,596 | 19,339 |  * 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다. |