2026.03.31

(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 누계 |
|---|---|---|
| 보조금 | 기타보조금 | 3,668,669 |
| 후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 공모사업후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 법인운영후원 |
41,866,596 |
| 전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 120,962 |
| 재산수입 | 재산매각수입 외 | 280,000 |
| 사업수입 | 굿윌스토어사업, 장애인활동지원사업, 발달장애인주간활동서비스 | 16,293,704 |
| 잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 4,766,362 |
| 이월금 | 전기 사업이월금 | 11,017,062 |
| 합계 | 78,013,355 | |

(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 누계 | |
|---|---|---|---|
| 운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 2,460,276 | |
| 사업비 | 국내사업 | 국내아동결연, 장애인/장애아동 의료 및 교육지원, 위기가정지원, 지역사회복지, 장애인인식개선, 발달장애인주간활동서비스, 밀알문화예술센터, 헬렌켈러지원센터, 장애인지원주택사업 등 지원 |
22,852,974 |
| 장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 13,853,115 | |
| 굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 제공 | 2,641,478 | |
| 복지시설운영사업 | 장애복지, 노인복지, 아동복지, 지역복지 시설 지원 | 8,136,909 | |
| 기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 10,952 | |
| 해외사업 | 해외아동결연 및 아동성장, 해외장애인재활, 해외아동교육, 긴급구호지원, 지역개발사업 등 지원 |
6,136,512 | |
| 자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력, 특별후원, 미션사업 등 | 8,288,920 | |
| 홍보사업 | 언론, 출판 등 대외홍보, 홍보컨텐츠 및 사업 영상 제작 등 | 1,080,208 | |
| 경영기획사업 | 조직역량강화, 기획사업, 전산개발 등 | 714,426 | |
| 재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 828,677 | |
| 상환금 | 부채 상환금* | 750,757 | |
| 잡지출 등 | 잡지출, 반환금 | 193,029 | |
| 사업준비금 | 차기 사업준비금 | 10,065,122 | |
| 합계 | 78,013,355 | ||
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2025년 밀알복지재단 수익사업 결산보고
*세입
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 누계 | |
|---|---|---|---|
| 재산수입 | 배당및이자수입 | 2,823 | |
| 전입금 | 다른회계로부터의 전입금 | 280,000 | |
| 잡수입 | 예금이자 등 잡수입 | 744 | |
| 이월금 | 전기 사업이월금 | 1,055,673 | |
| 합계 | 1,339,240 | ||
*세출
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 누계 | |
|---|---|---|---|
| 사업준비금 | 차기 사업준비금 | 1,339,240 | |
| 합계 | 1,339,240 | ||
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.