2026년 1분기 밀알복지재단 법인사무처 결산 및 업무추진비 현황 공개

2026.03.31

 

1. 1분기 결산 현황

1.1분기 결산 현황


(단위 : 천원)

구분 2026년 1분기 결산 2026년 결산 누계
공익목적사업 기타사업 공익목적사업 기타사업
세입 계 40,377,705 39,025,390 1,352,315 40,377,705 39,025,390 1,352,315
후원금 9,447,802 9,447,802 0 9,447,802 9,447,802 0
사업수입 11,805,139 11,805,139 0 11,805,139 11,805,139 0
보조금 520,338 520,338 0 520,338 520,338 0
기타수입 3,014,650 3,001,575 13,075 3,014,650 3,001,575 13,075
전년도이월금 15,589,776 14,250,536 1,339,240 15,589,776 14,250,536 1,339,240
세출 계 40,377,705 39,025,390 1,352,315 40,377,705 39,025,390 1,352,315
인건비 614,450 614,450 0 614,450 614,450 0
운영비 290,539 290,539 0 290,539 290,539 0
목적사업 17,418,756 17,418,756 0 17,418,756 17,418,756 0
시설사업 666,218 666,218 0 666,218 666,218 0
모금비 5,071,692 5,071,692 0 5,071,692 5,071,692 0
기타지출 789,790 789,790 0 789,790 789,790 0
차월이월금 15,526,260 14,173,945 1,352,315 15,526,260 14,173,945 1,352,315

* 기타수입 및 기타지출에는 잡수입·잡지출 등이 포함되어 있습니다.
* 결산 조정에 따라 공시 내용은 변경될 수 있습니다.

2. 1분기 업무추진비 현황

(단위 : 원)

구분 내용 금액
업무추진비 계 8,766,990
기관운영비 기관운영비 계 5,511,250
대외협력 네트워크비 1,471,070
유관기관 경조사비 1,408,100
기타 기관운영비 2,632,080
회의비 회의비 계 3,255,740
이사회 506,740
인사위원회 2,635,000
기타 회의비 114,000